A Portaria Interministerial 11 MPS – MF, de 8 – 1 – 2013, publicada no Diário Oficial de 9 – 1 – 2013, reajustou em 6, 15 % os valores da Tabela de Salários de Contribuição aplicável aos segurados empregados, domésticos e trabalhadores avulsos .
Tabela de INSS – A partir de Janeiro de 2013
Salário de Contribuição | Descontar do empregado | Descontar do empregador | Total recolhido |
---|---|---|---|
Até 1.247,70 | 8,00% | 12,00% | 20,00% |
De 1.247,71 até 2.079,50 | 9,00% | 12,00% | 21,00% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 11,00% | 12,00% | 23,00% |
Fonte: Portaria Interministerial MPS / MF nº 15, de 10 de janeiro de 2013
A partir da competência janeiro/2013, o valor da quota do Salário-Família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. | |
Remuneração Mensal | Quota |
Até R$ 646,24 | R$ 33,14 |
De R$ 646,24 até R$ 971,33 | R$ 23,35 |
Tabela de INSS – Valores anteriores
Mês | Salário de contribuição | Desconto do segurado |
---|---|---|
Janeiro/2012 a /Dezembro2012 | Até R$1.174,87 | 8,00% |
De R$1.174,88 até R$1.958,10 | 9,00% | |
De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11,00% | |
Agosto/2011 a /Dezembro2011 | Até R$ 1.107,52 | 8,00% |
de R$ 1.107,53 a R$ 1.845,87 | 9,00% | |
de R$ 1.845,88 a R$ 3.691,74 | 11,00% | |
Janeiro/2011 a Julho/2011 | até R$ 1.106,90 | 8,00 |
de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00% | |
de R$ 1.844,84 a R$ 3.689,66 | 11,00% | |
Junho/2010 a Dezembro/2010 | até R$ 1.040,22 | 8,00 |
de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9,00 | |
de R$ 1.733,71 a R$ 3.467,40 | 11,00 | |
Fevereiro/2009 a Dezembro/2009 | até 965,67 | 8,00 |
de 965,68 a 1.609,45 | 9,00 | |
de 1.609,46 a 3.218,90 | 11,00 | |
Março/2008 a Janeiro/2009 | até 911,70 | 8,00 |
de 911,71 a 1.519,50 | 9,00 | |
de 1.519,51 a 3.038,99 | 11,00 | |
Janeiro/2008 a Fevereiro/2008 | até 868,29 | 8,00 |
de 868,30 a 1.447,14 | 9,00 | |
de 1.447,15 a 2.894,28 | 11,00 | |
Abril/2007 a Dezembro/2007 | até 868,29 | 7,65 |
de 868,30 a 1.140,00 | 8,65 | |
de 1.140,01 a 1.447,14 | 9,00 | |
de 1.447,15 a 2.894,28 | 11,00 | |
16/08/2006 a Março/2007 | até 840,55 | 7,65 |
de 840,56 a 1.050,00 | 8,65 | |
de 1.050,01 a 1.400,91 | 9,00 | |
de 1.400,92 a 2.801,82 | 11,00 | |
Abril/2006 a 15/08/2006 | até 840,47 | 7,65 |
de 840,48 a 1.050,00 | 8,65 | |
de 1.050,01 a 1.400,77 | 9,00 | |
de 1.400,78 a 2.801,56 | 11,00 | |
Maio/2005 a Março/2006 | até 800,45 | 7,65 |
de 800,46 a 900,00 | 8,65 | |
de 900,01 a 1.334,07 | 9,00 | |
de 1.334,08 a 2.668,15 | 11,00 | |
Maio/2004 a Abril/2005 | até 752,62 | 7,65 |
de 752,63 a 780,00 | 8,65 | |
de 780,01 a 1.254,36 | 9,00 | |
de 1.254,37 a 2.508,72 | 11,00 | |
Janeiro a Abril/2004 | até 720,00 | 7,65 |
de 720,01 a 1.200,00 | 9,00 | |
de 1.200,01 a 2.400,00 | 11,00 | |
Junho a Dezembro/2003 | até 560,81 | 7,65 |
de 560,82 a 720,00 | 8,65 | |
de 720,01 a 934,67 | 9,00 | |
de 934,68 a 1.869,34 | 11,00 | |
Junho/2002 a Março/2003 | até 468,47 | 7,65 |
de 468,48 a 600,00 | 8,65 | |
de 600,01 a 780,78 | 9,00 | |
de 780,79 a 1.561,56 | 11,00 | |
Abril e Maio/2002 | até 429,00 | 7,65 |
de 429,01 a 600,00 | 8,65 | |
de 600,01 a 715,00 | 9,00 | |
de 715,01 a 1.430,00 | 11,00 | |
Junho/2001 a Março/2002 | até 429,00 | 7,65 |
e 429,01 a 540,00 | 8,65 | |
de 540,01 a 715,00 | 9,00 | |
de 715,01 a 1.430,00 | 11,00 | |
Abril e Maio/2001 | ate 398,48 | 7,65 |
de 398,49 a 540,00 | 8,65 | |
de 540,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Pagamentos efetuados a partir de 18/03/2001 | ate 398,48 | 7,65 |
de 398,49 a 453,00 | 8,65 | |
de 453,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Pagamentos efetuados no periodo de 1 a 17.03.2001 | ate 398,48 | 7,72 |
de 398,49 a 453,00 | 8,73 | |
de 453,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Fevereiro/2001 a Julho/2000 | ate 398,48 | 7,72 |
de 398,49 a 453,00 | 8,73 | |
de 453,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Pagamentos a partir de 17 de Junho/ 2000 | ate 398,48 | 7,72 |
de 398,49 a 453,00 | 8,73 | |
de 453,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Pagamentos efetua dos no periodo de 1 a 16 de Junho/2000 | ate 398,48 | 7,65 |
de 398,49 a 453,00 | 8,65 | |
de 453,01 a 664,13 | 9,00 | |
de 664,14 a 1.328,25 | 11,00 | |
Maio/2000 | até 376,60 | 7,65 |
de 376,61 a 453,00 | 8,65 | |
de 453,01 a 627,66 | 9,00 | |
de 627,67 a 1.255,32 | 11,00 | |
Abril/2000 | até 376,60 | 7,65 |
de 376,61 a 450,00 | 8,65 | |
de 450,01 a 627,66 | 9,00 | |
de 627,67 a 1.255,32 | 11,00 | |
Junho/99 a Março/2000 | até 376,60 | 7,65 |
de 376,61 a 408,00 | 8,65 | |
de 408,01 a 627,66 | 9,00 | |
de 627,67 a 1.255,32 | 11,00 | |
Pagamentos efetuados a contar de 17.06.99 | até 376,60 | 7,65 |
de 376,61 a 408,00 | 8,65 | |
de 408,01 a 627,66 | 9,00 | |
de 627,67 a 1.255,32 | 11,00 | |
Pagamentos efetuados até 16.06.99 inclusive | até 376,60 | 8,00 |
de 376,61 a 627,66 | 9,00 | |
de 627,67 a 1.255,32 | 11,00 | |
Janeiro a maio/1999 | até 360,00 | 8,00 |
de 360,01 a 600,00 | 9,00 | |
de 600,01 a 1.200,00 | 11,00 | |
Dezembro/1998 | até 360,00 | 7,82 |
de 360,01 a 390,00 | 8,82 | |
de 390,01 a 600,00 | 9,00 | |
de 600,01 a 1.200,00 | 11,00 | |
Junho a Novembro/1998 | até 324,45 | 7,82 |
de 324,46 a 390,00 | 8,82 | |
de 390,01 a 540,75 | 9,00 | |
de 540,76 a 1.081,50 | 11,00 | |
Junho/97 a Maio/1998 | até 309,56 | 7,82 |
de 309,57 a 360,00 | 8,82 | |
de 360,01 a 515,93 | 9,00 | |
de 515,94 a 1.031,87 | 11,00 | |
Maio/1997 | até 287,27 | 7,82 |
de 287,28 a 360,00 | 8,82 | |
de 360,01 a 478,78 | 9,00 | |
de 478,79 a 957,56 | 11,00 | |
Pagtos efetuados a contar de 23.01.97 até Abril/1997 | ate 287,27 | 7,82 |
de 287,28 a 336,00 | 8,82 | |
de 336,01 a 478,78 | 9,00 | |
de 478,79 a 957,56 | 11,00 | |
Pagtos Efetuados até 22.01.97 inclusive | ate 287,27 | 8,00 |
de 287,28 a 478,78 | 9,00 | |
de 478,79 a 957,56 | 11,00 | |
Maio a Dezembro/1996 | ate 287,27 | 8,00 |
de 287,28 a 478,78 | 9,00 | |
de 478,79 a 957,56 | 11,00 | |
Agosto/95 a Abril/1996 | até 249,80 | 8,00 |
de 249,81 a 416,33 | 9,00 | |
de 416,34 a 832,66 | 11,00 | |
Maio a Julho/ 1995 | até 249,80 | 8,00 |
de 249,81 a 416,33 | 9,00 | |
de 416,34 a 832,66 | 10,00 | |
Janeiro a Abril/1995 | até 174,86 | 8,00 |
de 174,87 a 291,43 | 9,00 | |
de 291,44 a 582,86 | 10,00 | |
Março a Dezembro/1994 | até 174,86 | 7,77 |
de 174,87 a 291,43 | 8,77 | |
de 291,44 a 582,86 | 9,77 | |
Fevereiro/1994 | até 115.582,02 | 7,77 |
de 115.582,03 a 192.636,70 | 8,77 | |
de 192.636,71 a 385.273,50 | 9,77 | |
Janeiro/1994 | até 88.738,58 | 7,77 |
de 88.738,59 a 147.897,64 | 8,77 | |
de 147.897,65 a 295.795,39 | 9,77 | |
Dezembro/1993 | até 50.625,57 | 7,77 |
de 50.625,58 a 84.375,96 | 8,77 | |
de 84.375,97 a 168.751,98 | 9,77 | |
Novembro/1993 | até 40.536,13 | 8,00 |
de 40.536,14 a 67.560,22 | 9,00 | |
de 67.560,23 a 135.120,49 | 10,00 | |
Outubro/1993 | até 32.449,67 | 8,00 |
de 32.449,68 a 54. 82,79 | 9,00 | |
de 54.082,80 a 108.165,62 | 10,00 | |
Setembro/1993 | até 25.924,48 | 8,00 |
de 25.924,49 a 43.207,47 | 9,00 | |
de 43.207,48 a 86.414,97 | 10,00 | |
Agosto/1993 | até 15.183,93 | 8,00 |
de 15.183,94 a 25.306,55 | 9,00 | |
de 25.306,56 a 50.613,12 | 10,00 | |
Julho/1993 | até 12.731.793,25 | 8,00 |
de 12.731.793,26 a 21.219.655,35 | 9,00 | |
de 21.219.655,36 a 42.439.310,55 | 10,00 | |
Maio a Junho/1993 | até 9.064.419,69 | 8,00 |
de 9.064.419,70 a 15.107.366,10 | 9,00 | |
de15.107.366,11 a 30.214.732,09 | 10,00 | |
Março a Abril/1993 | até 4.728.257,59 | 8,00 |
de 4.728.257,60 a 7.880.429,29 | 9,00 | |
de 7.880.429,30 a 15.760.858,52 | 10,00 | |
Janeiro a Fevereiro/1993 | até 3.459.616,29 | 8,00 |
de 3.459.616,30 a 5.766.027,14 | 9,00 | |
de 5.766.027,15 a 11.532.054,23 | 10,00 | |
Setembro a Dezembro/1992 | até 1.434.259,00 | 8,00 |
de 1.434.259,01 a 2.390.431,66 | 9,00 | |
de 2.390.431,67 a 4.780.863,30 | 10,00 | |
Maio a Agosto/1992 | até 638.052,75 | 8,00 |
de 638.052,76 a 1.063.421,25 | 9,00 | |
de 1.063.421,26 a 2.126.842,49 | 10,00 | |
Janeiro a abril/1992 | até 276.978,83 | 8,00 |
de 276.978,84 a 461.631,38 | 9,00 | |
de 461.631,39 a 923.262,76 | 10,00 |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas ou ligue para nós através do telefone: (22) 2566-2390